加拿大28-加拿大28预测(PC28分析/历史走势图/实时查询)官方数据 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

TNAKE-加拿大28【www.yxlysz.com】实时数据查询保证公开透明!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站

易记网址:28rk.com
62889
62889
  • 62889
  • 62888
  • 62887
  • 62886
  • 62885
  • 62884
  • 62883
  • 62882
  • 62881
  • 62880
  • 62879
  • 62878
  • 62877
  • 62876
  • 62875
  • 62874
  • 62873
  • 62872
  • 62871
  • 62870
  • 62869
  • 62868
  • 62867
  • 62866
  • 62865
  • 62864
  • 62863
  • 62862
  • 62861
  • 62860
  • 62859
  • 62858
  • 62857
  • 62856
  • 62855
  • 62854
  • 62853
  • 62852
  • 62851
  • 62850
  • 62849
  • 62848
  • 62847
  • 62846
  • 62845
  • 62844
  • 62843
  • 62842
  • 62841
  • 62840
  • 62839
  • 62838
  • 62837
  • 62836
  • 62835
  • 62834
  • 62833
  • 62832
  • 62831
  • 62830
  • 62829
  • 62828
  • 62827
  • 62826
  • 62825
  • 62824
  • 62823
  • 62822
  • 62821
  • 62820
  • 62819
  • 62818
  • 62817
  • 62816
  • 62815
  • 62814
  • 62813
  • 62812
  • 62811
  • 62810
  • 62809
  • 62808
  • 62807
  • 62806
  • 62805
  • 62804
  • 62803
  • 62802
  • 62801
  • 62800
  • 62799
  • 62798
  • 62797
  • 62796
  • 62795
  • 62794
  • 62793
  • 62792
  • 62791
  • 62790
咪牌
距离下期开奖 03: 27
加拿大28-加拿大28预测(PC28分析/历史走势图/实时查询)官方数据
7 + 6 + 8 = 21
期号 时间 号码
62889 08-12 09:40:00 7+6+8=21
62888 08-12 09:35:00 5+2+2=09
62887 08-12 09:30:00 0+2+1=03
62886 08-12 09:25:00 2+5+8=15
62885 08-12 09:20:00 2+7+1=10
62884 08-12 09:15:00 2+5+0=07
62883 08-12 09:10:00 6+4+9=19
62882 08-12 09:05:00 8+2+9=19
62881 08-12 09:00:00 5+2+3=10
62880 08-12 08:55:00 6+0+6=12
62879 08-12 08:50:00 6+6+9=21
62878 08-12 08:45:00 6+9+7=22
62877 08-12 08:40:00 3+5+0=08
62876 08-12 08:35:00 6+4+7=17
62875 08-12 08:30:00 9+3+7=19
62874 08-12 08:25:00 8+7+2=17
62873 08-12 08:20:00 1+2+7=10
62872 08-12 08:15:00 3+9+2=14
62871 08-12 08:10:00 9+9+2=20
62870 08-12 08:05:00 1+1+8=10
62869 08-12 08:00:00 1+1+4=06
62868 08-12 07:55:00 4+5+8=17
62867 08-12 07:50:00 7+8+7=22
62866 08-12 07:45:00 9+1+5=15
62865 08-12 07:40:00 4+4+5=13
62864 08-12 07:35:00 5+1+0=06
62863 08-12 07:30:00 8+8+9=25
62862 08-12 07:25:00 9+9+8=26
62861 08-12 07:20:00 7+3+8=18
62860 08-12 07:15:00 2+3+2=07
62859 08-12 07:09:30 4+3+0=07
62858 08-12 07:05:00 3+2+7=12
62857 08-12 07:00:00 2+7+2=11
62856 08-12 06:55:00 0+8+7=15
62855 08-12 06:50:00 7+0+6=13
62854 08-12 06:45:00 2+3+2=07
62853 08-12 06:40:00 3+0+8=11
62852 08-12 06:35:00 0+4+6=10
62851 08-12 06:30:00 8+3+3=14
62850 08-12 06:25:00 1+5+0=06
62849 08-12 06:20:00 4+9+5=18
62848 08-12 06:15:00 8+8+4=20
62847 08-12 06:10:00 9+8+8=25
62846 08-12 06:05:00 5+2+9=16
62845 08-12 06:00:00 2+9+2=13
62844 08-12 05:55:00 5+9+9=23
62843 08-12 05:50:00 5+9+6=20
62842 08-12 05:45:00 3+9+4=16
62841 08-12 05:40:00 6+5+3=14
62840 08-12 05:35:00 8+0+2=10
62839 08-12 05:28:00 9+8+1=18
62838 08-12 05:25:00 7+7+6=20
62837 08-12 05:20:00 0+9+2=11
62836 08-12 05:15:00 7+6+6=19
62835 08-12 05:10:00 9+4+4=17
62834 08-12 05:05:00 5+1+3=09
62833 08-12 05:00:00 7+5+8=20
62832 08-12 04:55:00 4+1+4=09
62831 08-12 04:50:00 7+9+2=18
62830 08-12 04:42:30 6+7+3=16
62829 08-12 04:40:00 4+8+7=19
62828 08-12 04:35:00 1+8+7=16
62827 08-12 04:30:00 9+6+3=18
62826 08-12 04:25:00 4+0+5=09
62825 08-12 04:20:00 8+0+7=15
62824 08-12 04:15:00 2+3+0=05
62823 08-12 04:10:00 6+3+1=10
62822 08-12 04:05:00 5+6+8=19
62821 08-12 04:00:00 1+7+4=12
62820 08-12 03:55:00 0+8+5=13
62819 08-12 03:50:00 3+9+5=17
62818 08-12 03:45:00 2+1+5=08
62817 08-12 03:40:00 8+4+8=20
62816 08-12 03:32:30 1+5+4=10
62815 08-12 03:30:00 8+3+0=11
62814 08-12 03:25:00 6+2+3=11
62813 08-12 03:20:00 3+6+8=17
62812 08-12 03:15:00 6+5+3=14
62811 08-12 03:10:00 2+0+2=04
62810 08-12 03:05:00 0+8+6=14
62809 08-12 03:00:00 5+9+2=16
62808 08-12 02:55:00 2+7+1=10
62807 08-12 02:50:00 4+4+4=12
62806 08-12 02:43:30 8+0+6=14
62805 08-12 02:40:00 5+5+3=13
62804 08-12 02:35:00 6+7+2=15
62803 08-12 02:30:00 7+8+3=18
62802 08-12 02:25:00 0+2+7=09
62801 08-12 02:20:00 9+0+6=15
62800 08-12 02:15:00 6+1+3=10
62799 08-12 02:10:00 0+9+3=12
62798 08-12 02:05:00 0+8+4=12
62797 08-12 02:00:00 3+8+1=12
62796 08-12 01:55:00 9+1+3=13
62795 08-12 01:50:00 4+4+7=15
62794 08-12 01:45:00 3+6+0=09
62793 08-12 01:40:00 5+1+6=12
62792 08-12 01:35:00 6+2+0=08
62791 08-12 01:30:00 0+0+3=03
62790 08-12 01:25:00 4+0+7=11
结果 走势 统计 AI预测